В барьерном беге состязались мальчики и девочки 2003 г. р. и моложе на дистанциях 60 м с/б и 150 м с/б. Мальчики и девочки 2001-2002, 1999-2000 г.р. выявляли сильнейших барьеристов на дистанциях 60 м с/б + 200м с/б.
Девочки 2003 г.р.и моложе
Место | Участник | Результат (60м с/б + 150м с/б = очки) |
---|---|---|
1 | Погорелова Дарья | 9.3 + 23.5 = 1577 очков |
2 | Бирюкова Валерия | 10.0 + 24.3 = 1321 очко |
3 | Рогаль Наташа | 10.1 + 25.3 = 1200 очков |
Мальчики 2003 г.р.и моложе
Место | Участник | Результат (60м с/б + 150м с/б = очки) |
---|---|---|
1 | Гапонов Максим | 9.5 + 23.3 = 1563 очка |
2 | Мастров Даниил | 9.7 + 23.9 = 1432 очка |
3 | Жиляков Ярослав | 9.9 + 24.4 = 1328 очков |
Девочки 2001-2002 г.р.
Место | Участник | Результат (60м с/б + 200м с/б = очки) |
---|---|---|
1 | Бещёченко Виктория | 9.3 + 30.9 = 1415 очков |
2 | Никашина Анастасия | 9.7 + 31.6 = 1259 очков |
3 | Биртанова Валерия | 9.9 + 33.3 = 1068 очков |
Мальчики 2001-2002 г.р.
Место | Участник | Результат (60м с/б + 200м с/б = очки) |
---|---|---|
1 | Сапрыкин Дмитрий | 9.6 + 29.9 = 1482 очков |
2 | Вишня Никита | 9.3 + 31.5 = 1357 очков |
3 | Маслихов Игорь | 9.6 + 32.0 = 1248 очков |
Девочки 1999-2000 г.р.
Место | Участник | Результат (60м с/б + 200м с/б = очки) |
---|---|---|
1 | Чуприкова Юлия | 9.5 + 30.5 = 1408 очков |
2 | Романенко Диана | 9.6 + 33.4 = 1144 очков |
3 | Чепелева Ксения | 10.7 + 34.3 = 897 очков |
Мальчики 1999-2000 г.р.
Место | Участник | Результат (60м с/б + 200м с/б = очки) |
---|---|---|
1 | Шумицкий Дмитрий | 10.1 + 34.2 = 999 очков |
Бег на 110 метров с барьерами — спортивная дисциплина, относящаяся к мужским спринтерским дистанциям беговой легкоатлетической программы. Требует от спортсменов спринтерских качеств, специальной скоростной выносливости и владения техникой преодоления барьеров.
Спортсмены в беге на 110 метров с барьерами принимают старт с низкой позиции из стартовых колодок. Высота барьера для мужчин 1,067 м. На дистанции расставлено 10 барьеров, расстояние между которыми 9,14 м.